Ingredients
配料与成分标注
以最终上市标签和包装稿为依据,保留外文名称便于核对。
| 中文标签配料 |
|
|---|---|
| 德文标签配料 | Süßungsmittel Xylitol, Lactobacillus reuteri, Füllstoff mikrokristalline Cellulose, Trennmittel Magnesiumsalze der Speisefettsäuren, Aroma, färbendes Lebensmittel Rote-Beete-Saftpulver, Verdickungsmittel Natrium-Carboxymethylcellulose. |
| 核心标注成分 | 罗伊氏粘液乳杆菌 DSM 17648:100 mg;1 x 10^10 CFU |
| 按2片计标注 | 按2片计:200 mg;2 x 10^10 CFU |
| 信息边界 | 配料和含量仅按标签信息展示,不根据单一成分推导产品整体效果。 |
Nutrition
营养成分表(每100克)
中文标签营养成分表信息。
| 能量 | 742千焦;营养素参考值 9% |
|---|---|
| 蛋白质 | 1.6克;营养素参考值 3% |
| 脂肪 | 3.3克;营养素参考值 6% |
| 饱和脂肪 | 3.3克;营养素参考值 17% |
| 碳水化合物 | 24.3克;营养素参考值 8% |
| 糖 | 0克;营养素参考值 0% |
| 膳食纤维 | 22.4克;营养素参考值 90% |
| 钠 | 0毫克;营养素参考值 0% |
German Label
德文标签营养信息对照
用于与包装稿核对,不作为额外功效说明。
| Brennwert | 每100g:1006 kJ / 240 kcal;每片:5 kJ / 1 kcal;每日2片:10 kJ / 2 kcal |
|---|---|
| Fett | 每100g:3.30 g;每片:0.01 g;每日2片:0.02 g |
| davon gesaettigte Fettsaeuren | 每100g:3.30 g;每片:0.01 g;每日2片:0.02 g |
| Kohlenhydrate | 每100g:24.30 g;每片:0.12 g;每日2片:0.24 g |
| davon Zucker | 每100g:0.41 g;每片:<0.01 g;每日2片:<0.01 g |
| Ballaststoffe | 每100g:22.40 g;每片:0.11 g;每日2片:0.22 g |
| Eiweiss | 每100g:1.60 g;每片:<0.01 g;每日2片:<0.01 g |
| Salz | 每100g:0.00 g;每片:0.00 g;每日2片:0.00 g |

